Tiefstpreis Garantie

Wir sind von unseren Preisen so überzeugt, dass wir ihnen eine Garantie geben...

Merkliste [ 0 Einträge ]

A&O Hotel und Hostel Wien Stadthalle

Hotel
Unterkunftsbeschreibung
Inklusivleistungen
Preistabelle

Wunschdatum wählen und direkt Buchen!

Wählen Sie bitte Ihren gewünschten Anreisetag

22. Mai 2012 - 19. Juni 2012
Gewählter Zeitraum
Verfügbare Zimmer
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1 Bett, Bad/Dusche, WC bis 1 Personen
2 Bett, Bad/Dusche, WC bis 2 Personen
Angebot gültig von 1. November 2011 - 31. Oktober 2012
Zimmer frei
Zimmer besetzt
Anreise möglich
Anreise nicht möglich


Preistabelle

Termine Preis pro Person / Nacht
von bis 1 Bett, Bad/Dusche, WC 2 Bett, Bad/Dusche, WC
21. Mai 2012 May 27, 2012 58,00 € 38,00 €
27. Mai 2012 May 28, 2012 46,40 € 30,40 €
28. Mai 2012 June 3, 2012 58,00 € 38,00 €
3. Juni 2012 June 4, 2012 46,40 € 30,40 €
4. Juni 2012 June 10, 2012 58,00 € 38,00 €
10. Juni 2012 June 11, 2012 46,40 € 30,40 €
11. Juni 2012 June 17, 2012 58,00 € 38,00 €
17. Juni 2012 June 18, 2012 46,40 € 30,40 €
18. Juni 2012 June 22, 2012 58,00 € 38,00 €
22. Juni 2012 June 25, 2012 80,80 € 45,60 €
25. Juni 2012 July 1, 2012 58,00 € 38,00 €
1. Juli 2012 July 2, 2012 46,40 € 30,40 €
2. Juli 2012 July 8, 2012 58,00 € 38,00 €
8. Juli 2012 July 9, 2012 46,40 € 30,40 €
9. Juli 2012 July 15, 2012 58,00 € 38,00 €
15. Juli 2012 July 16, 2012 46,40 € 30,40 €
16. Juli 2012 July 22, 2012 58,00 € 38,00 €
22. Juli 2012 July 23, 2012 46,40 € 30,40 €
23. Juli 2012 July 29, 2012 58,00 € 38,00 €
29. Juli 2012 July 30, 2012 46,40 € 30,40 €
30. Juli 2012 August 5, 2012 58,00 € 38,00 €
5. August 2012 August 6, 2012 46,40 € 30,40 €
6. August 2012 August 12, 2012 58,00 € 38,00 €
12. August 2012 August 13, 2012 46,40 € 30,40 €
13. August 2012 August 19, 2012 58,00 € 38,00 €
19. August 2012 August 20, 2012 46,40 € 30,40 €
20. August 2012 August 26, 2012 58,00 € 38,00 €
26. August 2012 August 27, 2012 46,40 € 30,40 €
27. August 2012 September 2, 2012 58,00 € 38,00 €
2. September 2012 September 3, 2012 46,40 € 30,40 €
3. September 2012 September 9, 2012 58,00 € 38,00 €
9. September 2012 September 10, 2012 46,40 € 30,40 €
10. September 2012 September 16, 2012 58,00 € 38,00 €
16. September 2012 September 17, 2012 46,40 € 30,40 €
17. September 2012 September 23, 2012 58,00 € 38,00 €
23. September 2012 September 24, 2012 46,40 € 30,40 €
24. September 2012 September 30, 2012 58,00 € 38,00 €
30. September 2012 October 1, 2012 46,40 € 30,40 €
1. Oktober 2012 October 7, 2012 58,00 € 38,00 €
7. Oktober 2012 October 8, 2012 46,40 € 30,40 €
8. Oktober 2012 October 14, 2012 58,00 € 38,00 €
14. Oktober 2012 October 15, 2012 46,40 € 30,40 €
15. Oktober 2012 October 21, 2012 58,00 € 38,00 €
21. Oktober 2012 October 22, 2012 46,40 € 30,40 €
22. Oktober 2012 October 28, 2012 58,00 € 38,00 €
28. Oktober 2012 October 29, 2012 46,40 € 30,40 €
29. Oktober 2012 November 1, 2012 58,00 € 38,00 €


Diese Tabelle zeigt Ihnen die Preise für die zur Verfügung stehenden Termine und Zimmertypen. Beachten Sie bitte die Preisbasis (Preis pro Person pro Nacht, pro Person pro Aufenthalt etc.). Eventuelle Reduktionen/Aufschläge sind in diesen Preisen noch nicht enthalten.

Für bestimmte Angebote können fixe Kinderpreise angegeben sein. Diese werden Ihnen angezeigt, wenn Sie den 'Mauszeiger' über die einzelnen Preise in der Tabelle ziehen. Die Preisbasis für Kinder ist die Gleiche, wie bei den Normalpreisen.

Im Falle von fixen Kinderpreisen können keine weiteren allfälligen altersabhängigen Reduktionen gewährt werden.


Angebot gültig von 1. November 2011 - 31. Oktober 2012