Tiefstpreis Garantie

Wir sind von unseren Preisen so überzeugt, dass wir ihnen eine Garantie geben...

Merkliste [ 0 Einträge ]

Park Inn by Radisson

Hotel
Unterkunftsbeschreibung
Inklusivleistungen
Preistabelle

Wunschdatum wählen und direkt Buchen!

Wählen Sie bitte Ihren gewünschten Anreisetag

22. Mai 2012 - 19. Juni 2012
Gewählter Zeitraum
Verfügbare Zimmer
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1 Bett, Bad/Dusche, WC bis 1 Personen
2-3 Bett, Bad/Dusche, WC bis 3 Personen
2 Bett, Bad/Dusche, WC bis 2 Personen
Angebot gültig von 1. November 2011 - 31. Oktober 2012
Zimmer frei
Zimmer besetzt
Anreise möglich
Anreise nicht möglich


Preistabelle

Termine Preis pro Person / Nacht
von bis 1 Bett, Bad/Dusche, WC 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC 2 Bett, Bad/Dusche, WC
21. Mai 2012 May 25, 2012 87,50 € 50,00 € 50,00 €
25. Mai 2012 May 28, 2012 81,30 € 46,90 € 46,90 €
28. Mai 2012 June 1, 2012 87,50 € 50,00 € 50,00 €
1. Juni 2012 July 1, 2012 150,00 € 93,80 € 93,80 €
1. Juli 2012 July 2, 2012 68,80 € 40,70 € 40,70 €
2. Juli 2012 July 6, 2012 75,00 € 43,80 € 43,80 €
6. Juli 2012 July 9, 2012 68,80 € 40,70 € 40,70 €
9. Juli 2012 July 13, 2012 75,00 € 43,80 € 43,80 €
13. Juli 2012 July 16, 2012 68,80 € 40,70 € 40,70 €
16. Juli 2012 July 20, 2012 75,00 € 43,80 € 43,80 €
20. Juli 2012 July 23, 2012 68,80 € 40,70 € 40,70 €
23. Juli 2012 July 27, 2012 75,00 € 43,80 € 43,80 €
27. Juli 2012 July 30, 2012 68,80 € 40,70 € 40,70 €
30. Juli 2012 August 3, 2012 75,00 € 43,80 € 43,80 €
3. August 2012 August 6, 2012 68,80 € 40,70 € 40,70 €
6. August 2012 August 10, 2012 75,00 € 43,80 € 43,80 €
10. August 2012 August 13, 2012 68,80 € 40,70 € 40,70 €
13. August 2012 August 17, 2012 75,00 € 43,80 € 43,80 €
17. August 2012 August 20, 2012 68,80 € 40,70 € 40,70 €
20. August 2012 August 24, 2012 75,00 € 43,80 € 43,80 €
24. August 2012 August 27, 2012 68,80 € 40,70 € 40,70 €
27. August 2012 August 31, 2012 75,00 € 43,80 € 43,80 €
31. August 2012 September 1, 2012 68,80 € 40,70 € 40,70 €
1. September 2012 September 3, 2012 81,30 € 46,90 € 46,90 €
3. September 2012 September 7, 2012 87,50 € 50,00 € 50,00 €
7. September 2012 September 10, 2012 81,30 € 46,90 € 46,90 €
10. September 2012 September 14, 2012 87,50 € 50,00 € 50,00 €
14. September 2012 September 17, 2012 81,30 € 46,90 € 46,90 €
17. September 2012 September 21, 2012 87,50 € 50,00 € 50,00 €
21. September 2012 September 24, 2012 81,30 € 46,90 € 46,90 €
24. September 2012 September 28, 2012 87,50 € 50,00 € 50,00 €
28. September 2012 October 1, 2012 81,30 € 46,90 € 46,90 €
1. Oktober 2012 October 5, 2012 87,50 € 50,00 € 50,00 €
5. Oktober 2012 October 8, 2012 81,30 € 46,90 € 46,90 €
8. Oktober 2012 October 12, 2012 87,50 € 50,00 € 50,00 €
12. Oktober 2012 October 15, 2012 81,30 € 46,90 € 46,90 €
15. Oktober 2012 October 19, 2012 87,50 € 50,00 € 50,00 €
19. Oktober 2012 October 22, 2012 81,30 € 46,90 € 46,90 €
22. Oktober 2012 October 26, 2012 87,50 € 50,00 € 50,00 €
26. Oktober 2012 October 29, 2012 50,00 € 31,30 € 31,30 €
29. Oktober 2012 October 31, 2012 56,30 € 34,40 € 34,40 €


Diese Tabelle zeigt Ihnen die Preise für die zur Verfügung stehenden Termine und Zimmertypen. Beachten Sie bitte die Preisbasis (Preis pro Person pro Nacht, pro Person pro Aufenthalt etc.). Eventuelle Reduktionen/Aufschläge sind in diesen Preisen noch nicht enthalten.

Für bestimmte Angebote können fixe Kinderpreise angegeben sein. Diese werden Ihnen angezeigt, wenn Sie den 'Mauszeiger' über die einzelnen Preise in der Tabelle ziehen. Die Preisbasis für Kinder ist die Gleiche, wie bei den Normalpreisen.

Im Falle von fixen Kinderpreisen können keine weiteren allfälligen altersabhängigen Reduktionen gewährt werden.

Altersabhängige Reduktionen/Aufschläge

Termine Reduktionen/Aufschläge
von bis für Zimmertypen Alter VZ *) in % in EURO
1. November 2011 October 31, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC 0-16 Jahre 2 -100,00%  
21. Mai 2012 May 24, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -25,00%  
25. Mai 2012 May 27, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -20,00%  
28. Mai 2012 May 31, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -25,00%  
1. Juni 2012 June 30, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -60,00%  
1. Juli 2012 July 1, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -7,69%  
2. Juli 2012 July 5, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -14,28%  
6. Juli 2012 July 8, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -7,69%  
9. Juli 2012 July 12, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -14,28%  
13. Juli 2012 July 15, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -7,69%  
16. Juli 2012 July 19, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -14,28%  
20. Juli 2012 July 22, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -7,69%  
23. Juli 2012 July 26, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -14,28%  
27. Juli 2012 July 29, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -7,69%  
30. Juli 2012 August 2, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -14,28%  
3. August 2012 August 5, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -7,69%  
6. August 2012 August 9, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -14,28%  
10. August 2012 August 12, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -7,69%  
13. August 2012 August 16, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -14,28%  
17. August 2012 August 19, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -7,69%  
20. August 2012 August 23, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -14,28%  
24. August 2012 August 26, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -7,69%  
27. August 2012 August 30, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -14,28%  
31. August 2012 August 31, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -7,69%  
1. September 2012 September 2, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -20,00%  
3. September 2012 September 6, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -25,00%  
7. September 2012 September 9, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -20,00%  
10. September 2012 September 13, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -25,00%  
14. September 2012 September 16, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -20,00%  
17. September 2012 September 20, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -25,00%  
21. September 2012 September 23, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -20,00%  
24. September 2012 September 27, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -25,00%  
28. September 2012 September 30, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -20,00%  
1. Oktober 2012 October 4, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -25,00%  
5. Oktober 2012 October 7, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -20,00%  
8. Oktober 2012 October 11, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -25,00%  
12. Oktober 2012 October 14, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -20,00%  
15. Oktober 2012 October 18, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -25,00%  
19. Oktober 2012 October 21, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -20,00%  
22. Oktober 2012 October 25, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 -25,00%  
26. Oktober 2012 October 28, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 20,00%  
29. Oktober 2012 October 31, 2012 2-3 Bett, Bad/Dusche, WC alle **) 2 9,09%  


Reduktionen bzw. Aufschläge beziehen sich auf obige Preise unter Einberechnung allfälliger Sonderaktionen. Sie können entweder als prozentuelle Ab-/Aufschläge oder als absolute Werte angeführt sein.

*) VZ = Vollzahler: Für die Gültigkeit der Altersermäßigungen ist Voraussetzung, dass die angeführte Anzahl an Personen den vollen Preis bezahlt und im selben Zimmer untergebracht ist.

**) Diese Ermäßigungen gelten unabhängig vom Alter, jedoch müssen auch hier die Kriterien, die unter dem Punkt 'Vollzahler' angeführt sind, erfüllt sein.


Angebot gültig von 1. November 2011 - 31. Oktober 2012