Tiefstpreis Garantie

Wir sind von unseren Preisen so überzeugt, dass wir ihnen eine Garantie geben...

Merkliste [ 0 Einträge ]

Hotel Park Inn Danube

Hotel
Unterkunftsbeschreibung
Inklusivleistungen
Preistabelle

Wunschdatum wählen und direkt Buchen!

Wählen Sie bitte Ihren gewünschten Anreisetag

21. Mai 2012 - 18. Juni 2012
Gewählter Zeitraum
Verfügbare Zimmer
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1 Bett, Bad/Dusche, WC bis 1 Personen
2 Bett, Bad/Dusche, WC bis 2 Personen
DZ / Kind im Elternbett frei bis 3 Personen
Angebot gültig von 1. November 2011 - 31. Oktober 2012
Zimmer frei
Zimmer besetzt
Anreise möglich
Anreise nicht möglich


Preistabelle

Termine Preis pro Person / Nacht
von bis 1 Bett, Bad/Dusche, WC 2 Bett, Bad/Dusche, WC DZ / Kind im Elternbett frei
21. Mai 2012 May 24, 2012 65,00 € 36,30 € 36,30 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
24. Mai 2012 May 28, 2012 62,50 € 34,40 € 34,40 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
28. Mai 2012 May 31, 2012 65,00 € 36,30 € 36,30 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
31. Mai 2012 June 4, 2012 62,50 € 34,40 € 34,40 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
4. Juni 2012 June 7, 2012 65,00 € 36,30 € 36,30 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
7. Juni 2012 June 11, 2012 62,50 € 34,40 € 34,40 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
11. Juni 2012 June 14, 2012 65,00 € 36,30 € 36,30 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
14. Juni 2012 June 18, 2012 62,50 € 34,40 € 34,40 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
18. Juni 2012 June 21, 2012 65,00 € 36,30 € 36,30 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
21. Juni 2012 June 25, 2012 62,50 € 34,40 € 34,40 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
25. Juni 2012 June 28, 2012 65,00 € 36,30 € 36,30 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
28. Juni 2012 September 3, 2012 62,50 € 34,40 € 34,40 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
3. September 2012 September 6, 2012 65,00 € 36,30 € 36,30 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
6. September 2012 September 10, 2012 62,50 € 34,40 € 34,40 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
10. September 2012 September 13, 2012 65,00 € 36,30 € 36,30 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
13. September 2012 September 17, 2012 62,50 € 34,40 € 34,40 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
17. September 2012 September 20, 2012 65,00 € 36,30 € 36,30 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
20. September 2012 September 24, 2012 62,50 € 34,40 € 34,40 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
24. September 2012 September 27, 2012 65,00 € 36,30 € 36,30 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
27. September 2012 October 1, 2012 62,50 € 34,40 € 34,40 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
1. Oktober 2012 October 4, 2012 65,00 € 36,30 € 36,30 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
4. Oktober 2012 October 8, 2012 62,50 € 34,40 € 34,40 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
8. Oktober 2012 October 11, 2012 65,00 € 36,30 € 36,30 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
11. Oktober 2012 October 15, 2012 62,50 € 34,40 € 34,40 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
15. Oktober 2012 October 18, 2012 65,00 € 36,30 € 36,30 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
18. Oktober 2012 October 22, 2012 62,50 € 34,40 € 34,40 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
22. Oktober 2012 October 25, 2012 65,00 € 36,30 € 36,30 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
25. Oktober 2012 October 29, 2012 62,50 € 34,40 € 34,40 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €
29. Oktober 2012 November 1, 2012 65,00 € 36,30 € 36,30 €
Alter VZ *) Preis/Kind
0-1 2 0,00 €
2-11 2 11,30 €
12-16 2 22,50 €


Diese Tabelle zeigt Ihnen die Preise für die zur Verfügung stehenden Termine und Zimmertypen. Beachten Sie bitte die Preisbasis (Preis pro Person pro Nacht, pro Person pro Aufenthalt etc.). Eventuelle Reduktionen/Aufschläge sind in diesen Preisen noch nicht enthalten.

Für bestimmte Angebote können fixe Kinderpreise angegeben sein. Diese werden Ihnen angezeigt, wenn Sie den 'Mauszeiger' über die einzelnen Preise in der Tabelle ziehen. Die Preisbasis für Kinder ist die Gleiche, wie bei den Normalpreisen.

Im Falle von fixen Kinderpreisen können keine weiteren allfälligen altersabhängigen Reduktionen gewährt werden.


Angebot gültig von 1. November 2011 - 31. Oktober 2012