Tiefstpreis Garantie

Wir sind von unseren Preisen so überzeugt, dass wir ihnen eine Garantie geben...

Merkliste [ 0 Einträge ]

Hotel Holiday Inn

Hotel
Unterkunftsbeschreibung
Inklusivleistungen
Preistabelle

Wählen Sie bitte Ihren gewünschten Anreisetag

11. März 2010 - 8. April 2010
Gewählter Zeitraum
Verfügbare Zimmer
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1 Bett, Bad/Dusche, WC bis 1 Personen
2 Bett, Bad/Dusche, WC bis 2 Personen
Angebot gültig von 1. November 2009 - 31. Oktober 2010
Zimmer frei
Zimmer besetzt
Anreise möglich
Anreise nicht möglich


Preistabelle

Termine Preis pro Person / Nacht
von bis 1 Bett, Bad/Dusche, WC 2 Bett, Bad/Dusche, WC
8. März 2010 12. März 2010 62,50 € 37,50 €
12. März 2010 15. März 2010 58,80 € 36,30 €
15. März 2010 19. März 2010 62,50 € 37,50 €
19. März 2010 22. März 2010 58,80 € 36,30 €
22. März 2010 26. März 2010 62,50 € 37,50 €
26. März 2010 29. März 2010 58,80 € 36,30 €
29. März 2010 2. April 2010 62,50 € 37,50 €
2. April 2010 5. April 2010 58,80 € 36,30 €
5. April 2010 6. April 2010 62,50 € 37,50 €
6. April 2010 9. April 2010 73,80 € 48,80 €
9. April 2010 12. April 2010 58,80 € 36,30 €
12. April 2010 16. April 2010 73,80 € 48,80 €
16. April 2010 19. April 2010 58,80 € 36,30 €
19. April 2010 23. April 2010 73,80 € 48,80 €
23. April 2010 26. April 2010 58,80 € 36,30 €
26. April 2010 30. April 2010 73,80 € 48,80 €
30. April 2010 3. Mai 2010 58,80 € 36,30 €
3. Mai 2010 7. Mai 2010 73,80 € 48,80 €
7. Mai 2010 10. Mai 2010 58,80 € 36,30 €
10. Mai 2010 14. Mai 2010 73,80 € 48,80 €
14. Mai 2010 17. Mai 2010 58,80 € 36,30 €
17. Mai 2010 21. Mai 2010 73,80 € 48,80 €
21. Mai 2010 24. Mai 2010 58,80 € 36,30 €
24. Mai 2010 28. Mai 2010 73,80 € 48,80 €
28. Mai 2010 31. Mai 2010 58,80 € 36,30 €
31. Mai 2010 4. Juni 2010 73,80 € 48,80 €
4. Juni 2010 7. Juni 2010 58,80 € 36,30 €
7. Juni 2010 11. Juni 2010 73,80 € 48,80 €
11. Juni 2010 14. Juni 2010 58,80 € 36,30 €
14. Juni 2010 18. Juni 2010 73,80 € 48,80 €
18. Juni 2010 21. Juni 2010 58,80 € 36,30 €
21. Juni 2010 25. Juni 2010 73,80 € 48,80 €
25. Juni 2010 28. Juni 2010 58,80 € 36,30 €
28. Juni 2010 1. Juli 2010 73,80 € 48,80 €
1. Juli 2010 2. Juli 2010 62,50 € 37,50 €
2. Juli 2010 5. Juli 2010 58,80 € 36,30 €
5. Juli 2010 9. Juli 2010 62,50 € 37,50 €
9. Juli 2010 12. Juli 2010 58,80 € 36,30 €
12. Juli 2010 16. Juli 2010 62,50 € 37,50 €
16. Juli 2010 19. Juli 2010 58,80 € 36,30 €
19. Juli 2010 23. Juli 2010 62,50 € 37,50 €
23. Juli 2010 26. Juli 2010 58,80 € 36,30 €
26. Juli 2010 30. Juli 2010 62,50 € 37,50 €
30. Juli 2010 2. August 2010 58,80 € 36,30 €
2. August 2010 6. August 2010 62,50 € 37,50 €
6. August 2010 9. August 2010 58,80 € 36,30 €
9. August 2010 13. August 2010 62,50 € 37,50 €
13. August 2010 16. August 2010 58,80 € 36,30 €
16. August 2010 20. August 2010 62,50 € 37,50 €
20. August 2010 23. August 2010 58,80 € 36,30 €
23. August 2010 27. August 2010 62,50 € 37,50 €
27. August 2010 30. August 2010 58,80 € 36,30 €
30. August 2010 3. September 2010 62,50 € 37,50 €
3. September 2010 6. September 2010 58,80 € 36,30 €
6. September 2010 10. September 2010 73,80 € 48,80 €
10. September 2010 13. September 2010 58,80 € 36,30 €
13. September 2010 17. September 2010 73,80 € 48,80 €
17. September 2010 20. September 2010 58,80 € 36,30 €
20. September 2010 24. September 2010 73,80 € 48,80 €
24. September 2010 27. September 2010 58,80 € 36,30 €
27. September 2010 1. Oktober 2010 73,80 € 48,80 €
1. Oktober 2010 4. Oktober 2010 58,80 € 36,30 €
4. Oktober 2010 8. Oktober 2010 73,80 € 48,80 €
8. Oktober 2010 11. Oktober 2010 58,80 € 36,30 €
11. Oktober 2010 15. Oktober 2010 73,80 € 48,80 €
15. Oktober 2010 18. Oktober 2010 58,80 € 36,30 €
18. Oktober 2010 22. Oktober 2010 73,80 € 48,80 €
22. Oktober 2010 25. Oktober 2010 58,80 € 36,30 €
25. Oktober 2010 29. Oktober 2010 73,80 € 48,80 €
29. Oktober 2010 1. November 2010 58,80 € 36,30 €
1. November 2010 5. November 2010 62,50 € 37,50 €
5. November 2010 8. November 2010 58,80 € 36,30 €
8. November 2010 12. November 2010 62,50 € 37,50 €
12. November 2010 15. November 2010 58,80 € 36,30 €
15. November 2010 19. November 2010 62,50 € 37,50 €
19. November 2010 22. November 2010 58,80 € 36,30 €
22. November 2010 26. November 2010 62,50 € 37,50 €
26. November 2010 29. November 2010 58,80 € 36,30 €
29. November 2010 3. Dezember 2010 62,50 € 37,50 €
3. Dezember 2010 6. Dezember 2010 58,80 € 36,30 €
6. Dezember 2010 10. Dezember 2010 62,50 € 37,50 €
10. Dezember 2010 13. Dezember 2010 58,80 € 36,30 €
13. Dezember 2010 17. Dezember 2010 62,50 € 37,50 €
17. Dezember 2010 20. Dezember 2010 58,80 € 36,30 €
20. Dezember 2010 24. Dezember 2010 62,50 € 37,50 €
24. Dezember 2010 27. Dezember 2010 58,80 € 36,30 €
27. Dezember 2010 31. Dezember 2010 62,50 € 37,50 €
31. Dezember 2010 1. Januar 2011 58,80 € 36,30 €


Diese Tabelle zeigt Ihnen die Preise für die zur Verfügung stehenden Termine und Zimmertypen. Beachten Sie bitte die Preisbasis (Preis pro Person pro Nacht, pro Person pro Aufenthalt etc.). Eventuelle Reduktionen/Aufschläge sind in diesen Preisen noch nicht enthalten.

Für bestimmte Angebote können fixe Kinderpreise angegeben sein. Diese werden Ihnen angezeigt, wenn Sie den 'Mauszeiger' über die einzelnen Preise in der Tabelle ziehen. Die Preisbasis für Kinder ist die Gleiche, wie bei den Normalpreisen.

Im Falle von fixen Kinderpreisen können keine weiteren allfälligen altersabhängigen Reduktionen gewährt werden.